敷地境界から5m内側(緑線)を基準としてレイアウトを作成します。
すべての機器の間は最小5m以上の離隔を確保します。
| タイプ | 配置 | サイズ |
|---|---|---|
| 6時間 | A配置 | 54.5m × 6.5m |
| 6時間 | B配置 | 30.5m × 12.5m |
| 4時間 | A配置 | 38.5m × 6.5m |
| 4時間 | B配置 | 22.5m × 12.5m |
| 2時間 | A配置 | 22.5m × 6.5m |
| 2時間 | B配置 | 14.5m × 12.5m |
| 方式 | 変圧器台数 | サイズ |
|---|---|---|
| 鉄塔接続 | 1台 | 14.6m × 34.2m |
| 鉄塔接続 | 2台 | 41.0m × 37.0m |
| 鉄塔接続 | 3台 | 35.5m × 41.3m |
| ガントリー(門型)接続 | 1台 | 12.8m × 20.0m |
| ガントリー(門型)接続 | 2台 | 29.1m × 25.3m |
| ガントリー(門型)接続 | 3台 | 41.3m × 25.3m |
| 条件 | 推奨方式 |
|---|---|
| 既存送電鉄塔が近い場合 | 鉄塔接続 |
| 鉄塔まで距離が短い(目安50m以内) | 鉄塔接続 |
| 鉄塔が遠い、または接続できない場合 | ガントリー(門型)接続 |
| 北海道電力・中部電力エリア | ガントリー(門型)接続が基本 |
蓄電池1ユニット = 4MW